Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Queen of the South
Total – Équipe Airdrie United
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Corners Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Queen of the South
Nombre exact de buts – Airdrie United
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Queen of the South marque un but
Équipe Airdrie United marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Queen of the South Pair/Impair
Airdrie United Pair/Impair
Queen of the South / Airdrie United
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Queen of the South
Mi-temps la plus prolifique – Airdrie United
Gagner après avoir été mené
Queen of the South marque dans les deux mi-temps
Airdrie United marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Queen of the South
Gagner sans encaisser – Airdrie United
Double chance – 2e mi-temps
Queen of the South gagne les deux mi-temps
Airdrie United gagne les deux mi-temps
Total buts Queen of the South – 1re mi-temps
Total buts Airdrie United – 1re mi-temps
Total buts Queen of the South – 2e mi-temps
Total buts Airdrie United – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Queen of the South gagne après avoir été mené
Airdrie United gagne après avoir été mené
Total corners – 2e mi-temps
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
| 40***28 | #5749 | 6,119 HTG |
| 47***06 | #2890 | 5,339 HTG |
| 41***46 | #6524 | 4,756 HTG |
| 42***06 | #5971 | 4,000 HTG |
| 47***06 | #6925 | 3,721 HTG |
| 47***29 | #2065 | 3,312 HTG |
| 40***28 | #9272 | 3,130 HTG |
| 47***29 | #8088 | 2,973 HTG |
| 47***29 | #6295 | 2,623 HTG |
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
| 40***28 | #5749 | 6,119 HTG |
| 47***06 | #2890 | 5,339 HTG |
| 41***46 | #6524 | 4,756 HTG |
| 42***06 | #5971 | 4,000 HTG |
| 47***06 | #6925 | 3,721 HTG |
| 47***29 | #2065 | 3,312 HTG |
| 40***28 | #9272 | 3,130 HTG |
| 47***29 | #8088 | 2,973 HTG |
| 47***29 | #6295 | 2,623 HTG |
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
| 40***28 | #5749 | 6,119 HTG |
| 47***06 | #2890 | 5,339 HTG |
| 41***46 | #6524 | 4,756 HTG |
| 42***06 | #5971 | 4,000 HTG |
| 47***06 | #6925 | 3,721 HTG |
| 47***29 | #2065 | 3,312 HTG |
| 40***28 | #9272 | 3,130 HTG |
| 47***29 | #8088 | 2,973 HTG |
| 47***29 | #6295 | 2,623 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig