Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe WSG Wattens
Total – Équipe TSV Hartberg
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – WSG Wattens
Nombre exact de buts – TSV Hartberg
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe WSG Wattens marque un but
Équipe TSV Hartberg marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
WSG Wattens Pair/Impair
TSV Hartberg Pair/Impair
WSG Wattens / TSV Hartberg
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – TSV Hartberg
TSV Hartberg – Buteur à tout moment
TSV Hartberg – Premier buteur
TSV Hartberg – Dernier buteur
WSG Wattens – Buteur à tout moment
WSG Wattens – Premier buteur
WSG Wattens – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts WSG Wattens – 1re mi-temps
Total buts TSV Hartberg – 1re mi-temps
Total buts WSG Wattens – 2e mi-temps
Total buts TSV Hartberg – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
WSG Wattens marque dans les deux mi-temps
TSV Hartberg marque dans les deux mi-temps
WSG Wattens marque un but – 1re mi-temps
WSG Wattens marque un but – 2e mi-temps
TSV Hartberg marque un but – 1re mi-temps
TSV Hartberg marque un but – 2e mi-temps
Mi-temps la plus prolifique – WSG Wattens
Gagner sans encaisser – WSG Wattens
Gagner sans encaisser – TSV Hartberg
Double chance – 2e mi-temps
WSG Wattens gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
TSV Hartberg gagne les deux mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
WSG Wattens gagne après avoir été mené
TSV Hartberg gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 42***06 | #3871 | 12,500 HTG |
| 42***06 | #5824 | 12,500 HTG |
| 55***08 | #9930 | 12,075 HTG |
| 42***06 | #7937 | 11,400 HTG |
| 42***06 | #5820 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #6755 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #2171 | 10,800 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 42***06 | #9050 | 9,600 HTG |
| 44***38 | #3854 | 8,844 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 42***06 | #3871 | 12,500 HTG |
| 42***06 | #5824 | 12,500 HTG |
| 55***08 | #9930 | 12,075 HTG |
| 42***06 | #7937 | 11,400 HTG |
| 42***06 | #5820 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #6755 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #2171 | 10,800 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 42***06 | #9050 | 9,600 HTG |
| 44***38 | #3854 | 8,844 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
| 35***73 | #2061 | 41,292 HTG |
| 47***29 | #7035 | 35,741 HTG |
| 40***28 | #6904 | 31,544 HTG |
| 47***55 | #8055 | 26,696 HTG |
| 40***28 | #7185 | 25,897 HTG |
| 42***06 | #8704 | 23,750 HTG |
| 42***06 | #8707 | 17,300 HTG |
| 34***69 | #0960 | 14,885 HTG |
| 42***06 | #7664 | 13,680 HTG |
| 42***06 | #3871 | 12,500 HTG |
| 42***06 | #5824 | 12,500 HTG |
| 55***08 | #9930 | 12,075 HTG |
| 42***06 | #7937 | 11,400 HTG |
| 42***06 | #5820 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #6755 | 10,800 HTG |
| 42***06 | #2171 | 10,800 HTG |
| 40***28 | #0626 | 10,235 HTG |
| 42***06 | #9050 | 9,600 HTG |
| 44***38 | #3854 | 8,844 HTG |
| 47***29 | #4328 | 8,073 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig